تحلیل بازار خودرو
قیمتها، روند و تقاضا بر اساس آگهیهای فعال و معاملات ثبتشده در قصر ۸۸. بهروزرسانی: 19 Nov 2026
11آگهی فعال
2برند
7مدل
0معامله تکمیلشده (۹۰ روز)
—تغییر میانه قیمت (۳۰ روز)
پشت فنس: 11
فعالیت بازار در ۶ ماه اخیر
درخواست خرید معاملهٔ تکمیلشده
توزیع قیمت پشت فنس (درهم)
زیر ۶۰ هزار درهم2 آگهی۶۰ تا ۱۰۰ هزار درهم5 آگهی۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار درهم1 آگهیبالای ۲۰۰ هزار درهم2 آگهیقیمت مدلها
| مدل | آگهی | سال | کمترین | میانگین | بیشترین | تغییر ۳۰ روزه | بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| چانگان X5 پلاس | 3 | 2026 | 54,000 | 54,250 درهم | 54,500 | — | پشت فنس ۳ |
| تویوتا کمری | 2 | — | 198,500 | 199,500 درهم | 200,500 | — | پشت فنس ۲ |
| تویوتا فرانتلندر | 2 | — | 95,500 | 96,250 درهم | 97,000 | — | پشت فنس ۲ |
| تویوتا رافور | 1 | — | 259,000 | 259,000 درهم | 259,000 | — | پشت فنس ۱ |
| تویوتا کرولا | 1 | — | 74,500 | 74,500 درهم | 74,500 | — | پشت فنس ۱ |
| چانگان CS55 پلاس | 1 | — | 65,500 | 65,500 درهم | 65,500 | — | پشت فنس ۱ |
| تویوتا کراس | 1 | — | 88,500 | 88,500 درهم | 88,500 | — | پشت فنس ۱ |
قیمتها از آگهیهای فعال (قیمت اعلامی فروشنده) است، نه قیمت نهایی معامله. تغییر ۳۰ روزه میانهٔ تغییر قیمت آگهیهایی است که از یک ماه پیش فعال بودهاند. این صفحه جنبهٔ اطلاعرسانی دارد و توصیهٔ خرید یا فروش نیست.